<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Äntligen Fettisdagen</title>
	<atom:link href="http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/</link>
	<description>Om Internet, digitala medier, kommunikation och andra aktualiteter.</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:58:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: carina</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-10534</link>
		<dc:creator>carina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 09:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-10534</guid>
		<description>Hej jag tycker din sida var skoj! Kolla gärna in min sida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej jag tycker din sida var skoj! Kolla gärna in min sida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8790</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 13:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8790</guid>
		<description>Bubblare har runt 60 000 unika i veckan skulle jag gissa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bubblare har runt 60 000 unika i veckan skulle jag gissa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damon</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8783</link>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8783</guid>
		<description>Martin: Man kan alltså grovt säga att de betalade 2000 kr per video. Som hittat ;)

Wille: Jag jämför Alexas siffror för min sajt, din och Bubblares. Feber nätverket har 130.000 unika per vecka, Tjuvlyssnat har 70.000 unika. Feber ligger på plats 15.000 ca i trafikindex, Tjuvlyssnat på plats 45.000. Bubblare ligger på plats 26.000. Grovt sett bör de ha 110.00 unika. Nu vet jag att man inte kan räkna som jag gör. Dessutom tycker jag att Alexas siffror är riktigt opålitliga, t.ex. är affärsvärlden.se större än både SVD och SR. Skrattretande!

Rent generellt var det en väldigt bra affär i rätt stund för Bubblare.se, konkurrensen gör ju att de antagligen tappar besökare hela tiden. Kul för Oscar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin: Man kan alltså grovt säga att de betalade 2000 kr per video. Som hittat <img src='http://betaalfa.polymono.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wille: Jag jämför Alexas siffror för min sajt, din och Bubblares. Feber nätverket har 130.000 unika per vecka, Tjuvlyssnat har 70.000 unika. Feber ligger på plats 15.000 ca i trafikindex, Tjuvlyssnat på plats 45.000. Bubblare ligger på plats 26.000. Grovt sett bör de ha 110.00 unika. Nu vet jag att man inte kan räkna som jag gör. Dessutom tycker jag att Alexas siffror är riktigt opålitliga, t.ex. är affärsvärlden.se större än både SVD och SR. Skrattretande!</p>
<p>Rent generellt var det en väldigt bra affär i rätt stund för Bubblare.se, konkurrensen gör ju att de antagligen tappar besökare hela tiden. Kul för Oscar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What.se - Martin Edenström</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8782</link>
		<dc:creator>What.se - Martin Edenström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 20:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8782</guid>
		<description>Jag vart inte heller speciellt impad av Bubblare:s "10 000" klipp, det innebär runt 35 klipp per dag sedan starten, dvs. 1,5 klipp i timmen. Webbredaktörens arbete exkluderat. Inte mkt alls va? Vad ger det för unik, ej inlänkad trafik?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vart inte heller speciellt impad av Bubblare:s &#8220;10 000&#8243; klipp, det innebär runt 35 klipp per dag sedan starten, dvs. 1,5 klipp i timmen. Webbredaktörens arbete exkluderat. Inte mkt alls va? Vad ger det för unik, ej inlänkad trafik?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damon</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8781</link>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8781</guid>
		<description>Bisonfredrik: Frågan är om man ska tolka det som 1.5 miljoner exponeringar per månad? Det går ju inte riktigt.
Wille: Alexa är så opålitligt så att det liknar ingenting. Åtminstone om man jämför med KIA-siffrorna. Men de är säkerligen större än Tjuvlyssnat i alla fall ;)
Beta: Jag kräver att du luskar fram Bubblares siffror!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisonfredrik: Frågan är om man ska tolka det som 1.5 miljoner exponeringar per månad? Det går ju inte riktigt.<br />
Wille: Alexa är så opålitligt så att det liknar ingenting. Åtminstone om man jämför med KIA-siffrorna. Men de är säkerligen större än Tjuvlyssnat i alla fall <img src='http://betaalfa.polymono.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Beta: Jag kräver att du luskar fram Bubblares siffror!! <img src='http://betaalfa.polymono.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wille</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8780</link>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8780</guid>
		<description>Tillägg till min kommentar ovan (4). 

Bubblare har ju även trafik på sina norska, danska och finska domäner som räknas separat på Alexa. Dock verkar den trafiken vara närmast obefintlig om man jämför med bubblare.se på Alexa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tillägg till min kommentar ovan (4). </p>
<p>Bubblare har ju även trafik på sina norska, danska och finska domäner som räknas separat på Alexa. Dock verkar den trafiken vara närmast obefintlig om man jämför med bubblare.se på Alexa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bisonfredrik</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8779</link>
		<dc:creator>Bisonfredrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8779</guid>
		<description>Vet inget om bubblares statistik men i en artikel i DI idag står "Enligt Eniro ligger omkring 10.000 filmklipp på bubblare.se och omkring 1,5 miljoner filmvisningar sker på sajten varje månad."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet inget om bubblares statistik men i en artikel i DI idag står &#8220;Enligt Eniro ligger omkring 10.000 filmklipp på bubblare.se och omkring 1,5 miljoner filmvisningar sker på sajten varje månad.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wille</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8778</link>
		<dc:creator>wille</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8778</guid>
		<description>Hint, hint, du kan ju alltid kika in alexa och jämföra med er sajt Damon. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hint, hint, du kan ju alltid kika in alexa och jämföra med er sajt Damon. <img src='http://betaalfa.polymono.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Damon</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8777</link>
		<dc:creator>Damon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 14:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8777</guid>
		<description>Är det någon som vet hur många unika besökare Bubblare har per vecka? Jag har aldrig lyckats hitta det, och i intervjuer har de sagt att det är hemligt. Inget ont om Bubblare, men konkurrensen är väldigt hård just nu. Men om man betalar 48 millar för Leta.se så är nog inte detta så märkvärdigt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det någon som vet hur många unika besökare Bubblare har per vecka? Jag har aldrig lyckats hitta det, och i intervjuer har de sagt att det är hemligt. Inget ont om Bubblare, men konkurrensen är väldigt hård just nu. Men om man betalar 48 millar för Leta.se så är nog inte detta så märkvärdigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What.se</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/comment-page-1/#comment-8775</link>
		<dc:creator>What.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 10:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2007/02/20/antligen-fettisdagen/#comment-8775</guid>
		<description>48,1 % köper de. Betalar troligtivs med aktier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>48,1 % köper de. Betalar troligtivs med aktier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
