<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Statistikverktygen ses över</title>
	<atom:link href="http://betaalfa.polymono.net/2006/07/10/statistikverktygen-ses-over/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betaalfa.polymono.net/2006/07/10/statistikverktygen-ses-over/</link>
	<description>Om Internet, digitala medier, kommunikation och andra aktualiteter.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:28:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Webbsnack &#187; Blog Archive &#187; KIA-index godkänner inte Google Analytics</title>
		<link>http://betaalfa.polymono.net/2006/07/10/statistikverktygen-ses-over/#comment-2775</link>
		<dc:creator>Webbsnack &#187; Blog Archive &#187; KIA-index godkänner inte Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 13:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betaalfa.polymono.net/2006/07/10/statistikverktygen-ses-over/#comment-2775</guid>
		<description>[...] En parantes till detta är att KIA-index nu även får kritik för att systemet är lätt att manipulera. Exempelvis gjorde ett kodfel att antalet unika besökare till Lunarstorm verkade vara fördubblade. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En parantes till detta är att KIA-index nu även får kritik för att systemet är lätt att manipulera. Exempelvis gjorde ett kodfel att antalet unika besökare till Lunarstorm verkade vara fördubblade. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
